ตารางข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีสำหรับระบบเว็บไซด์
คุณสมบัติ | Web Hosting | Virtual Private Server (VPS) | Dedicated Server | Co-Location | Amazon Virtual Private Cloud (VPC) |
ระดับทรัพยากร | |||||
ระดับความปลอดภัย | |||||
ระดับเสถียรภาพ | |||||
ระดับความน่าเชื่อถือ | |||||
ระดับความสะดวก | |||||
ระดับราคา | |||||
ทรัพยากร | |||||
1. ใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับผู้อื่น (Shared Server) | Shared | Shared | Dedicated | Dedicated | Shared / Dedicated |
2. ใช้โครงสร้างเครือข่ายร่วมกับผู้อื่น (Shared Infrastructure) | Shared | Shared | Shared | Dedicated | Shared |
3. ใช้แพลตฟอร์มร่วมกับผู้อื่น (Shared Platform) | Shared | Dedicated | Dedicated | Dedicated | Dedicated |
4. สามารถเลือก Server Specification ได้ตามต้องการ | ไม่ได้ | ได้ | ไม่ได้ | ได้ | ได้ |
5. มีข้อจำกัดด้าน Performance | มีข้อจำกัด | มีข้อจำกัด | มีข้อจำกัด | มีข้อจำกัด | ไม่มีข้อจำกัด |
ความปลอดภัย | |||||
1. ออกแบบ Network Zone และชุด IP Address เพื่อใช้งานแบบ Multi-tiers | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ได้ | ได้ |
2. ระบบ Firewall / Load Balancing พร้อมใช้งาน | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ได้ |
3. ได้รับสิทธิ์ระดับ root/administrator | ไม่ได้ | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
4. ติดตั้งระบบ Security ระดับสูง เช่น การป้องกันการโจมตีหรือการ Hack | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ได้ | ได้ |
5. ระบบ Snapshot สำหรับ Full Backup & Recovery | ไม่ได้ | ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ได้ |
เสถียรภาพ | |||||
1. ระบบ Monitoring & Notification ระดับ OS/Application แบบ Real-time | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ได้ |
2. ความเสี่ยงระบบล่ม จากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ผู้ใช้รายอื่น อุปกรณ์เสีย ไฟฟ้าดับ | สูงมาก | สูง | ปานกลาง | ปานกลาง | ต่ำมาก |
3. การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโดยรวมอยู่เสมอ | ต่ำมาก | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำ | สูงมาก |
4. รองรับ High Availability ระดับ Data Center | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ได้ |
5. สามารถเชื่อมต่อกับ Corporate Data Center เพื่อใช้งานแบบ Hybrid | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ได้ | ได้ |
ความน่าเชื่อถือ | |||||
1. มาตรฐานระดับสากล | ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ | ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ | ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ | ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ | Worldwide Certified |
2. การบริหารจัดการภายใน | ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ | ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ | ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ | ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ | Worldwide Certified |
3. การเข้ารหัสข้อมูลใน Storage | ไมได้ | ไม่ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
4. มาตรฐานการทำธุรกรรมทางการเงิน | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
ความสะดวก | |||||
1. ระบบพร้อมใช้งานทันที | ได้ | ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ได้ |
2. ช่วยลดภาระงานไอที | สูง | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก | สูง |
3. สะดวกต่อการ Development โดยไม่กระทบระบบ Production | ไม่ได้ | ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ได้ |
4. รองรับการใช้งานแบบ Web Application | ไม่ได้ | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
5. ปรับเพิ่ม-ลด Performance ได้ตามต้องการ | ไม่ได้ | ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ได้ |
ราคา | |||||
1. ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไม่ได้ เช่น การกู้คืนระบบข้อมูล ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ | ต่ำ | ต่ำ | สูงมาก | สูงมาก | ต่ำมาก |
2. ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น | ต่ำมาก | ปานกลาง | สูง | สูงมาก | ปานกลาง |
3. การคิดค่าบริการขั้นต่ำ | อย่างน้อย 1 ปี | อย่างน้อย 3 เดือน | อย่างน้อย 6 เดือน | อย่างน้อย 1 เดือน | อย่างน้อย 1 วัน |
4. ค่าบริการรายเดือนเริ่มต้นแบบ 1 ปี | ∼50 บ.+ |
∼500 บ.+ |
∼9,000 บ.+ |
∼10,000 บ.+ |
1,100 บ. |
สนใจติดต่อทีมงาน Go Sky
โทรศัพท์ : 02-618-6324 , 089-760-4499
อีเมลล์ : support@gosky.co.th
เรากำลังขับเคลื่อนด้วย Amazon Server
รุ่น T2.Mi – vCPU 1 Core, vMem 1 GB
ดูข้อมูลเพิ่มเติม